» 上市公司 - 开心灌水饮品集团 - 资讯 |
||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
上市公司 | 开心灌水饮品集团 | 经营者 | 睡觉觉 |
| 股票代号 | 011 | 上市日期 | 2007-01-23 01:50 | |
| 总 股 份 | 1000019 股 | 剩余股份 | 954010 股 | |
| 今可交易 | 900000 股 | 今成交量 | 0 股 | |
| 买入笔数 | 0 笔 | 卖出笔数 | 0 笔 | |
| 开盘价格 | 0.00 元 | 当前价格 | 77,876.51 | |
| 今日涨跌 | 0.00 元 | 今涨跌幅 | 0.00% | |
| 今日指数 | 0.00 点 | 综合指数 | 96.72 点 | |
| 最低价格 | 8.00 元 | 最高价格 | 83,520.66 元 | |
| 公司说明 | 开心灌水 | |||
| 股票交易 返回股市大厅 | ||||
» 股东列表 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东 | 持股数量 | 持股比例 | 当前价格 | 持股价格 | 持股现值 | 持股成本 | 总盈亏 | 盈亏率 |
| 睡觉觉 | 27000 | 51.67% | 77,876.51 | 4,672.77 | 2,102,665,770.00 | 126,164,790.00 | 1,976,500,980.00 | 1,566.60% |
| firefox | 15000 | 28.70% | 77,876.51 | 3,563.04 | 1,168,147,650.00 | 53,445,600.00 | 1,114,702,050.00 | 2,085.68% |
| 单车恋人 | 10000 | 19.14% | 77,876.51 | 68,708.90 | 778,765,100.00 | 687,089,000.00 | 91,676,100.00 | 13.34% |
| 暗月 | 211 | 0.40% | 77,876.51 | 43.58 | 16,431,943.61 | 9,195.38 | 16,422,748.23 | 178,597.82% |
| efuluoditui | 46 | 0.09% | 77,876.51 | 66.07 | 3,582,319.46 | 3,039.22 | 3,579,280.24 | 117,769.70% |
| 无情迷恋 | 1 | 0.00% | 77,876.51 | 790.17 | 77,876.51 | 790.17 | 77,086.34 | 9,755.67% |
Powered by PHPWind v5.3 Certificate Code © 2003-07 PHPWind.com Corporation










