» 上市公司 - 影音画廊国际展览中心 - 资讯 |
||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
上市公司 | 影音画廊国际展览中心 | 经营者 | 海浪 |
| 股票代号 | 012 | 上市日期 | 2007-01-23 17:50 | |
| 总 股 份 | 1000000 股 | 剩余股份 | 399098 股 | |
| 今可交易 | 399098 股 | 今成交量 | 0 股 | |
| 买入笔数 | 0 笔 | 卖出笔数 | 0 笔 | |
| 开盘价格 | 0.00 元 | 当前价格 | 77,638.82 | |
| 今日涨跌 | 882.70 元 | 今涨跌幅 | 0.00% | |
| 今日指数 | 1.15 点 | 综合指数 | 200.07 点 | |
| 最低价格 | 8.00 元 | 最高价格 | 77,638.82 元 | |
| 公司说明 | 影音画廊 | |||
| 股票交易 返回股市大厅 | ||||
» 股东列表 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东 | 持股数量 | 持股比例 | 当前价格 | 持股价格 | 持股现值 | 持股成本 | 总盈亏 | 盈亏率 |
| 海浪 | 300000 | 49.45% | 77,638.82 | 1,157.27 | 23,291,646,000.00 | 347,181,000.00 | 22,944,465,000.00 | 6,608.79% |
| panda | 200000 | 32.97% | 77,638.82 | 4,252.08 | 15,527,764,000.00 | 850,416,000.00 | 14,677,348,000.00 | 1,725.90% |
| 七杀机器人 | 96667 | 15.93% | 77,638.82 | 2,862.17 | 7,505,111,812.94 | 276,677,387.39 | 7,228,434,425.55 | 2,612.59% |
| firefox | 10000 | 1.65% | 77,638.82 | 4,621.03 | 776,388,200.00 | 46,210,300.00 | 730,177,900.00 | 1,580.12% |
| [018]紫宣 | 1 | 0.00% | 77,638.82 | 14.10 | 77,638.82 | 14.10 | 77,624.72 | 550,529.93% |
Powered by PHPWind v5.3 Certificate Code © 2003-07 PHPWind.com Corporation










