» 上市公司 - 游戏东西电子竞技大联盟 - 资讯 |
||||
|---|---|---|---|---|
进行交易![]() |
上市公司 | 游戏东西电子竞技大联盟 | 经营者 | monkeywing |
| 股票代号 | 014 | 上市日期 | 2007-01-23 01:52 | |
| 总 股 份 | 1000000 股 | 剩余股份 | 0 股 | |
| 今可交易 | 0 股 | 今成交量 | 0 股 | |
| 买入笔数 | 0 笔 | 卖出笔数 | 0 笔 | |
| 开盘价格 | 0.00 元 | 当前价格 | 130.54 | |
| 今日涨跌 | 0.00 元 | 今涨跌幅 | 0.00% | |
| 今日指数 | 0.00 点 | 综合指数 | 11.25 点 | |
| 最低价格 | 8.00 元 | 最高价格 | 163.26 元 | |
| 公司说明 | 游戏东西 | |||
| 股票交易 返回股市大厅 | ||||
最近 30 天走势图 |
十大股东持股比例图 |
|||||||
|
|
» 股东列表 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东 | 持股数量 | 持股比例 | 当前价格 | 持股价格 | 持股现值 | 持股成本 | 总盈亏 | 盈亏率 |
| monkeywing | 903297 | 89.89% | 130.54 | 41.13 | 117,916,390.38 | 37,152,605.61 | 80,763,784.77 | 217.38% |
| 枫岩 | 83549 | 8.31% | 130.54 | 144.43 | 10,906,486.46 | 12,066,982.07 | -1,160,495.61 | -9.62% |
| firefox | 18000 | 1.79% | 130.54 | 110.91 | 2,349,720.00 | 1,996,380.00 | 353,340.00 | 17.70% |
Powered by PHPWind v5.3 Certificate Code © 2003-07 PHPWind.com Corporation










