» 上市公司 - 神之左左股份有限公司 - 资讯 |
||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
上市公司 | 神之左左股份有限公司 | 经营者 | 枫岩 |
| 股票代号 | 520 | 上市日期 | 2007-01-25 14:01 | |
| 总 股 份 | 9842920 股 | 剩余股份 | 9745450 股 | |
| 今可交易 | 50000 股 | 今成交量 | 0 股 | |
| 买入笔数 | 0 笔 | 卖出笔数 | 0 笔 | |
| 开盘价格 | 0.00 元 | 当前价格 | 1,459.97 | |
| 今日涨跌 | 26.24 元 | 今涨跌幅 | 0.00% | |
| 今日指数 | 1.83 点 | 综合指数 | 26.02 点 | |
| 最低价格 | 4.00 元 | 最高价格 | 3,449.71 元 | |
| 公司说明 | 神之领域,前途无量! | |||
| 股票交易 返回股市大厅 | ||||
» 股东列表 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东 | 持股数量 | 持股比例 | 当前价格 | 持股价格 | 持股现值 | 持股成本 | 总盈亏 | 盈亏率 |
| 枫岩 | 99930 | 66.11% | 1,459.97 | 780.06 | 145,894,802.10 | 77,951,395.80 | 67,943,406.30 | 87.16% |
| firefox | 50000 | 33.08% | 1,459.97 | 238.91 | 72,998,500.00 | 11,945,500.00 | 61,053,000.00 | 511.10% |
| LM天 | 638 | 0.42% | 1,459.97 | 265.21 | 931,460.86 | 169,203.98 | 762,256.88 | 450.50% |
| 叶枫 | 300 | 0.20% | 1,459.97 | 35.27 | 437,991.00 | 10,581.00 | 427,410.00 | 4,039.41% |
| 小灵通 | 274 | 0.18% | 1,459.97 | 42.16 | 400,031.78 | 11,551.84 | 388,479.94 | 3,362.93% |
| rein2013 | 20 | 0.01% | 1,459.97 | 291.18 | 29,199.40 | 5,823.60 | 23,375.80 | 401.40% |
Powered by PHPWind v5.3 Certificate Code © 2003-07 PHPWind.com Corporation










