» 上市公司 - 钟钟银行 - 资讯 |
||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
上市公司 | 钟钟银行 | 经营者 | 潜龙 |
| 股票代号 | 315 | 上市日期 | 2007-02-01 22:25 | |
| 总 股 份 | 73864700 股 | 剩余股份 | 76329942 股 | |
| 今可交易 | 250000 股 | 今成交量 | 0 股 | |
| 买入笔数 | 0 笔 | 卖出笔数 | 0 笔 | |
| 开盘价格 | 0.00 元 | 当前价格 | 2,642.66 | |
| 今日涨跌 | 24.87 元 | 今涨跌幅 | 0.00% | |
| 今日指数 | 0.95 点 | 综合指数 | 4.05 点 | |
| 最低价格 | 7.45 元 | 最高价格 | 4,821.76 元 | |
| 公司说明 | 全球唯一办理KB业务的银行 | |||
| 股票交易 返回股市大厅 | ||||
» 股东列表 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东 | 持股数量 | 持股比例 | 当前价格 | 持股价格 | 持股现值 | 持股成本 | 总盈亏 | 盈亏率 |
| 七杀机器人 | 25 | 0.00% | 2,642.66 | 2,379.75 | 66,066.50 | 59,493.75 | 7.00 | 11.86% |
| 潜龙 | 460000 | 33.66% | 2,642.66 | 52.66 | 1,215,623,600.00 | 24,223,600.00 | 1,191,400,000.00 | 4,918.34% |
| 钟钟 | 400000 | 29.27% | 2,642.66 | 128.69 | 1,057,064,000.00 | 51,476,000.00 | 1,005,588,000.00 | 1,953.51% |
| 海浪 | 200000 | 14.63% | 2,642.66 | 87.17 | 528,532,000.00 | 17,434,000.00 | 511,098,000.00 | 2,931.62% |
| 七杀机器人 | 200000 | 14.63% | 2,642.66 | 1,112.84 | 528,532,000.00 | 222,568,000.00 | 305,964,000.00 | 137.47% |
| firefox | 106000 | 7.76% | 2,642.66 | 62.24 | 280,121,960.00 | 6,597,440.00 | 273,524,520.00 | 4,145.92% |
| 白瓜 | 606 | 0.04% | 2,642.66 | 34.36 | 1,601,451.96 | 20,822.16 | 1,580,629.80 | 7,591.09% |
| qs81892000 | 10 | 0.00% | 2,642.66 | 33.76 | 26,426.60 | 337.60 | 26,089.00 | 7,727.78% |
Powered by PHPWind v5.3 Certificate Code © 2003-07 PHPWind.com Corporation










