七杀 » 七杀股票市场 » 个股资料
»

上市公司 - 潜水龙潜水集团 - 资讯



上市公司  潜水龙潜水集团 经营者  七杀机器人
股票代号  088 上市日期  2007-02-12 09:32
总 股 份  7695417369990 股 剩余股份  7695388700982 股
今可交易  375000 股 今成交量  0 股
买入笔数  0 笔 卖出笔数  0 笔
开盘价格  0.00 元 当前价格  3,388,602,053.43
今日涨跌  0.00 元 今涨跌幅  0.00%
今日指数  0.00 点 综合指数  6.09 点
最低价格  5.28 元 最高价格  4,090,796,874.16 元
公司说明  大家一起来潜水炒股喽!
股票交易       返回股市大厅

最近 30 天走势图

十大股东持股比例图

七杀机器人
firefox
卡卡罗特
枫岩
潜龙
s_fly
海浪
左左
»

股东列表

股东 持股数量 持股比例 当前价格 持股价格 持股现值 持股成本 总盈亏 盈亏率
七杀机器人 11763328 39.98% 3,388,602,053.43 754,128,925.30 39,861,237,415,970,616.00 8,871,065,902,591,398.00 30,990,171,513,379,216.00 349.34%
firefox 11554990 39.27% 3,388,602,053.43 879,555.38 39,155,262,841,363,112.00 10,163,253,620,346.20 39,145,099,587,742,768.00 385,163.07%
卡卡罗特 3499000 11.89% 3,388,602,053.43 2,846,513,478.01 11,856,718,584,951,570.00 9,959,950,659,556,990.00 1,896,767,925,394,579.75 19.04%
枫岩 1623371 5.52% 3,388,602,053.43 657,144,865.59 5,500,958,304,078,712.00 1,066,789,917,597,704.00 4,434,168,386,481,008.00 415.66%
潜龙 367000 1.25% 3,388,602,053.43 31,267,172.77 1,243,616,953,608,810.00 11,475,052,406,590.00 1,232,141,901,202,220.00 10,737.57%
s_fly 208000 0.71% 3,388,602,053.43 3,322,131,187.49 704,829,227,113,440.00 691,003,286,997,920.00 13,825,940,115,520.00 2.00%
海浪 205848 0.70% 3,388,602,053.43 9,722,903.46 697,536,955,494,458.62 2,001,440,231,434.08 695,535,515,263,024.50 34,751.75%
左左 203000 0.69% 3,388,602,053.43 120.11 687,886,216,846,290.00 24,382,330.00 687,886,192,463,960.00 2,821,248,799.70%

Time now is:12-05 17:29, Gzip disabled 京ICP备06069722号
Powered by PHPWind v5.3 Certificate Code © 2003-07 PHPWind.com Corporation