» 上市公司 - 爱老虎宠物医疗中心 - 资讯 |
||||
|---|---|---|---|---|
进行交易![]() |
上市公司 | 爱老虎宠物医疗中心 | 经营者 | 曹虎 |
| 股票代号 | 068 | 上市日期 | 2007-03-08 20:28 | |
| 总 股 份 | 500761 股 | 剩余股份 | 0 股 | |
| 今可交易 | 0 股 | 今成交量 | 0 股 | |
| 买入笔数 | 0 笔 | 卖出笔数 | 0 笔 | |
| 开盘价格 | 0.00 元 | 当前价格 | 12.77 | |
| 今日涨跌 | 0.00 元 | 今涨跌幅 | 0.00% | |
| 今日指数 | 0.00 点 | 综合指数 | 10.31 点 | |
| 最低价格 | 2.70 元 | 最高价格 | 12.77 元 | |
| 公司说明 | 爱老虎,爱动物,就是爱我们自己 | |||
| 股票交易 返回股市大厅 | ||||
» 股东列表 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东 | 持股数量 | 持股比例 | 当前价格 | 持股价格 | 持股现值 | 持股成本 | 总盈亏 | 盈亏率 |
| 曹虎 | 474459 | 47.33% | 12.77 | 3.00 | 6,058,841.43 | 1,423,377.00 | 4,635,464.43 | 325.67% |
| 枫岩 | 130000 | 12.97% | 12.77 | 11.30 | 1,660,100.00 | 1,469,000.00 | 191,100.00 | 13.01% |
| 我素川川 | 105357 | 10.51% | 12.77 | 10.42 | 1,345,408.89 | 1,097,819.94 | 247,588.95 | 22.55% |
| 睡觉觉 | 100000 | 9.98% | 12.77 | 10.06 | 1,277,000.00 | 1,006,000.00 | 271,000.00 | 26.94% |
| 四处游荡 | 100000 | 9.98% | 12.77 | 9.10 | 1,277,000.00 | 910,000.00 | 367,000.00 | 40.33% |
| 海浪 | 76754 | 7.66% | 12.77 | 8.66 | 980,148.58 | 664,689.64 | 315,458.94 | 47.46% |
| firefox | 15000 | 1.50% | 12.77 | 9.50 | 191,550.00 | 142,500.00 | 49,050.00 | 34.42% |
| [024]贾正 | 144 | 0.01% | 12.77 | 6.91 | 1,838.88 | 995.04 | 843.84 | 84.80% |
| [012]程贯希 | 142 | 0.01% | 12.77 | 7.01 | 1,813.34 | 995.42 | 817.92 | 82.17% |
| [011]贾宝玉 | 139 | 0.01% | 12.77 | 7.14 | 1,775.03 | 992.46 | 782.57 | 78.85% |
| 009-麒麟座 | 137 | 0.01% | 12.77 | 7.26 | 1,749.49 | 994.62 | 754.87 | 75.90% |
| 007-玉衡 | 135 | 0.01% | 12.77 | 7.37 | 1,723.95 | 994.95 | 729.00 | 73.27% |
| 帅气的小蜴 | 101 | 0.01% | 12.77 | 6.21 | 1,289.77 | 627.21 | 662.56 | 105.64% |
| qs81892000 | 2 | 0.00% | 12.77 | 6.72 | 25.54 | 13.44 | 12.10 | 90.03% |
Powered by PHPWind v5.3 Certificate Code © 2003-07 PHPWind.com Corporation










