七杀 » 七杀股票市场 » 个股资料
»

上市公司 - 海洋资源开发有限公司 - 资讯

进行交易

上市公司  海洋资源开发有限公司 经营者  firefox
股票代号  818 上市日期  2007-04-06 21:22
总 股 份  1000000000 股 剩余股份  0 股
今可交易  0 股 今成交量  0 股
买入笔数  0 笔 卖出笔数  0 笔
开盘价格  0.00 元 当前价格  122,672,553.34
今日涨跌  0.00 元 今涨跌幅  0.00%
今日指数  0.00 点 综合指数  45.36 点
最低价格  1.05 元 最高价格  162,695,860.06 元
公司说明  不管是死的活的偶都要了!!!
股票交易       返回股市大厅

最近 30 天走势图

十大股东持股比例图

firefox
枫岩
蓝光
千羽
钟钟
潜龙
七杀机器人
海浪
卡卡罗特
其他股东
»

股东列表

股东 持股数量 持股比例 当前价格 持股价格 持股现值 持股成本 总盈亏 盈亏率
firefox 1004466000 50.20% 122,672,553.34 1,373.53 123,220,408,963,216,448.00 1,379,664,184,980.00 123,219,029,299,031,472.00 8,931,088.50%
枫岩 885688840 44.27% 122,672,553.34 123,765,985.40 108,649,711,467,542,736.00 109,618,152,040,382,928.00 -968,440,572,840,208.00 -0.88%
蓝光 109000000 5.45% 122,672,553.34 4.64 13,371,308,314,060,002.00 505,760,000.00 13,371,307,808,300,002.00 2,643,804,928.88%
千羽 460000 0.02% 122,672,553.34 438.65 56,429,374,536,400.00 201,779,000.00 56,429,172,757,400.00 27,965,830.32%
钟钟 400000 0.02% 122,672,553.34 4.51 49,069,021,336,000.00 1,804,000.00 49,069,019,532,000.00 2,720,012,169.18%
潜龙 376000 0.02% 122,672,553.34 10,594,975.59 46,124,880,055,840.00 3,983,710,821,840.00 42,141,169,234,000.00 1,057.84%
七杀机器人 223361 0.01% 122,672,553.34 112,513,999.59 27,400,264,186,575.74 25,131,239,462,421.99 2,269,024,724,153.75 9.03%
海浪 100000 0.00% 122,672,553.34 3.83 12,267,255,334,000.00 383,000.00 12,267,254,951,000.00 3,202,938,629.50%
卡卡罗特 26000 0.00% 122,672,553.34 121,039,094.26 3,189,486,386,840.00 3,147,016,450,760.00 42,469,936,080.00 1.35%
秀策 14934 0.00% 122,672,553.34 1.26 1,831,991,911,579.56 18,816.84 1,831,991,892,762.72 9,735,916,831.75%
panda 6666 0.00% 122,672,553.34 6,270,329.56 817,735,240,564.44 41,798,016,846.96 775,937,223,717.48 1,856.40%
huanghaoran160 123 0.00% 122,672,553.34 93,087,268.95 15,088,724,060.82 11,449,734,080.85 3,638,989,979.97 31.78%
qs81892000 100 0.00% 122,672,553.34 1.08 12,267,255,334.00 108.00 12,267,255,226.00 11,358,569,653.70%

Time now is:12-05 16:31, Gzip disabled 京ICP备06069722号
Powered by PHPWind v5.3 Certificate Code © 2003-07 PHPWind.com Corporation