» 上市公司 - F2视觉中心 - 资讯 |
||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
上市公司 | F2视觉中心 | 经营者 | 枫岩 |
| 股票代号 | 222 | 上市日期 | 2007-05-29 18:55 | |
| 总 股 份 | 5000000000 股 | 剩余股份 | 6308266357 股 | |
| 今可交易 | 500000000 股 | 今成交量 | 0 股 | |
| 买入笔数 | 0 笔 | 卖出笔数 | 0 笔 | |
| 开盘价格 | 0.00 元 | 当前价格 | 4,079,938.77 | |
| 今日涨跌 | 0.00 元 | 今涨跌幅 | 0.00% | |
| 今日指数 | 0.00 点 | 综合指数 | 52.06 点 | |
| 最低价格 | 2.70 元 | 最高价格 | 6,051,329.63 元 | |
| 公司说明 | F2是一家第三方Blog Skin提供商,致力于向国内用户提供最时尚、新锐的Blog Skin设计 -www.okF2.com | |||
| 股票交易 返回股市大厅 | ||||
» 股东列表 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东 | 持股数量 | 持股比例 | 当前价格 | 持股价格 | 持股现值 | 持股成本 | 总盈亏 | 盈亏率 |
| 枫岩 | 3606856671 | 97.69% | 4,079,938.77 | 2,088,378.53 | 14,715,754,369,846,034.00 | 7,532,482,032,503,674.00 | 7,183,272,337,342,360.00 | 95.36% |
| 七杀机器人 | 67443289 | 1.83% | 4,079,938.77 | 384,610.59 | 275,164,489,567,414.53 | 25,939,403,173,830.51 | 249,225,086,393,584.03 | 960.80% |
| 蓝光 | 16413800 | 0.44% | 4,079,938.77 | 15.20 | 66,967,298,983,026.00 | 249,489,760.00 | 66,967,049,493,266.00 | 26,841,602.43% |
| 钟钟 | 700000 | 0.02% | 4,079,938.77 | 2.97 | 2,855,957,139,000.00 | 2,079,000.00 | 2,855,955,060,000.00 | 137,371,575.76% |
| firefox | 409000 | 0.01% | 4,079,938.77 | 9.71 | 1,668,694,956,930.00 | 3,971,390.00 | 1,668,690,985,540.00 | 42,017,807.00% |
| 海浪 | 100394 | 0.00% | 4,079,938.77 | 2,210.05 | 409,601,372,875.38 | 221,875,759.70 | 409,379,497,115.68 | 184,508.44% |
| 睡觉觉 | 100000 | 0.00% | 4,079,938.77 | 3.53 | 407,993,877,000.00 | 353,000.00 | 407,993,524,000.00 | 115,578,901.98% |
| panda | 49995 | 0.00% | 4,079,938.77 | 2,088,183.97 | 203,976,538,806.15 | 104,398,757,580.15 | 99,577,781,226.00 | 95.38% |
| ooo | 1000 | 0.00% | 4,079,938.77 | 22.00 | 4,079,938,770.00 | 22,000.00 | 4,079,916,770.00 | 18,545,076.23% |
| 四处游荡 | 435 | 0.00% | 4,079,938.77 | 44,654.92 | 1,774,773,364.95 | 19,424,890.20 | 1,755,348,474.75 | 9,036.59% |
Powered by PHPWind v5.3 Certificate Code © 2003-07 PHPWind.com Corporation










