» 上市公司 - 第二制片场房地产 - 资讯 |
||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
上市公司 | 第二制片场房地产 | 经营者 | firefox |
| 股票代号 | 006 | 上市日期 | 2007-01-22 06:23 | |
| 总 股 份 | 1000023 股 | 剩余股份 | 182525 股 | |
| 今可交易 | 182525 股 | 今成交量 | 0 股 | |
| 买入笔数 | 0 笔 | 卖出笔数 | 0 笔 | |
| 开盘价格 | 0.00 元 | 当前价格 | 9,816.29 | |
| 今日涨跌 | 0.00 元 | 今涨跌幅 | 0.00% | |
| 今日指数 | 0.00 点 | 综合指数 | 139.18 点 | |
| 最低价格 | 3.00 元 | 最高价格 | 12,021.40 元 | |
| 公司说明 | 第二制片场 | |||
| 股票交易 返回股市大厅 | ||||
» 股东列表 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东 | 持股数量 | 持股比例 | 当前价格 | 持股价格 | 持股现值 | 持股成本 | 总盈亏 | 盈亏率 |
| firefox | 710300 | 85.95% | 9,816.29 | 648.96 | 6,972,510,787.00 | 460,956,288.00 | 6,511,554,499.00 | 1,412.62% |
| 睡觉觉 | 100000 | 12.10% | 9,816.29 | 1,826.64 | 981,629,000.00 | 182,664,000.00 | 798,965,000.00 | 437.40% |
| 神来猫猫 | 16081 | 1.95% | 9,816.29 | 71.32 | 157,855,759.49 | 1,146,896.92 | 156,708,862.57 | 13,663.73% |
Powered by PHPWind v5.3 Certificate Code © 2003-07 PHPWind.com Corporation










