七杀 » 七杀股票市场 » 股民资料

股民 panda 持股一览

代码 股票名称 拥有数量 持股成本 当前价 持股价 持股现值 每股盈亏 总盈亏 盈亏率
256 平民基金 500000 1485000 98.03 2.97 49015000 ↑95.06 ↑47,530,000.00 ↑3,200.67%
012 影音画廊国际展览中心 200000 850416000 77638.82 4252.08 15527764000 ↑73,386.74 ↑14,677,348,000.00 ↑1,725.90%
020 千羽个人股份公司 103632 26395070.4 1611.25 254.7 166977060 ↑1,356.55 ↑140,581,989.60 ↑532.61%
222 F2视觉中心 49995 104398757580.15 4004867.9 2088183.97 200223370660.5 ↑1,916,683.93 ↑95,824,613,080.35 ↑91.79%
818 海洋资源开发有限公司 6666 41798016846.96 122672553.34 6270329.56 817735240564.44 ↑116,402,223.78 ↑775,937,223,717.48 ↑1,856.40%
666 IECN集团 6666 34588420545.36 8849872.05 5188781.96 58993247085.3 ↑3,661,090.09 ↑24,404,826,539.94 ↑70.56%
999 疯狂炒股疯狂乐 3333 7477551003.45 4764224.93 2243489.65 15879161691.69 ↑2,520,735.28 ↑8,401,610,688.24 ↑112.36%
709 《彼岸花》-陈麦强IT公司 2500 45250 72.39 18.1 180975 ↑54.29 ↑135,725.00 ↑299.94%
002 筹备室影视传媒 173 117079.48 6922.52 676.76 1197595.96 ↑6,245.76 ↑1,080,516.48 ↑922.89%
»

股民信息

股民 总资产 资金 持股现值 持股种类 今日买入 今日卖出 总买入 总卖出
panda 1,325,453,483,935.67 310,588,164,446.07 1,108,576,154,632.89 9 0 0 244 211

Time now is:01-10 06:31, Gzip disabled 京ICP备06069722号
Powered by PHPWind v5.3 Certificate Code © 2003-07 PHPWind.com Corporation