七杀 » 七杀股票市场 » 股民资料

股民 我素川川 持股一览

代码 股票名称 拥有数量 持股成本 当前价 持股价 持股现值 每股盈亏 总盈亏 盈亏率
310 亡灵骑士军团有限公司 6184916 15153044.2 8.04 2.45 49726724.64 ↑5.59 ↑34,573,680.44 ↑228.16%
214 黑暗·精灵有限股份公司 4208199 11614629.24 22.87 2.76 96241511.13 ↑20.11 ↑84,626,881.89 ↑728.62%
099 完美de骷髅战士佣兵团 2550000 25959000 19.07 10.18 48628500 ↑8.89 ↑22,669,500.00 ↑87.33%
213 亡血联盟阵线有限股票公司 2136000 4720560 6.67 2.21 14247120 ↑4.46 ↑9,526,560.00 ↑201.81%
777 浴血阵线 964730 6454043.7 20.44 6.69 19719081.2 ↑13.75 ↑13,265,037.50 ↑205.53%
206 暗黑要塞 650000 7104500 16.17 10.93 10510500 ↑5.24 ↑3,406,000.00 ↑47.94%
918 22世纪最大军火销售商 602000 6158460 22.08 10.23 13292160 ↑11.85 ↑7,133,700.00 ↑115.84%
688 杀人俱乐部 500000 9000000 799.26 18 399630000 ↑781.26 ↑390,630,000.00 ↑4,340.33%
218 逆天暗黑部队 450000 4158000 7.85 9.24 3532500 ↓1.39 ↓625,500.00 ↓15.04%
318 钟国移动 400000 13288000 45.64 33.22 18256000 ↑12.42 ↑4,968,000.00 ↑37.39%
210 逆天矮人部 250151 2403951.11 15.07 9.61 3769775.57 ↑5.46 ↑1,365,824.46 ↑56.82%
111 六艺文化发展传播公司 250009 820029.52 3.44 3.28 860030.96 ↑0.16 ↑40,001.44 ↑4.88%
531 Z.A.F.T政府 250000 645000 3.4 2.58 850000 ↑0.82 ↑205,000.00 ↑31.78%
216 逆天新闻出版部 250000 7587500 36.79 30.35 9197500 ↑6.44 ↑1,610,000.00 ↑21.22%
211 逆天体育协会 250000 3370000 12.25 13.48 3062500 ↓1.23 ↓307,500.00 ↓9.12%
208 逆天皇朝 249539 6680159.03 29.5 26.77 7361400.5 ↑2.73 ↑681,241.47 ↑10.20%
874 委琐神教 205010 4099117547.2 18941.56 19994.72 3883209215.6 ↓1,053.16 ↓215,908,331.60 ↓5.27%
678 蛋黄超人面 200000 1046000 4.05 5.23 810000 ↓1.18 ↓236,000.00 ↓22.56%
219 逆天兽人军团 200000 36826000 218.77 184.13 43754000 ↑34.64 ↑6,928,000.00 ↑18.81%
212 逆天接天部 200000 4214000 18.15 21.07 3630000 ↓2.92 ↓584,000.00 ↓13.86%
<<  1   2  >>  Pages: ( 1/2 total )
»

股民信息

股民 总资产 资金 持股现值 持股种类 今日买入 今日卖出 总买入 总卖出
我素川川 36,629,915,018.21 5,602,043,985.40 4,630,288,519.60 35 0 0 214 63

Time now is:01-10 05:17, Gzip disabled 京ICP备06069722号
Powered by PHPWind v5.3 Certificate Code © 2003-07 PHPWind.com Corporation