七杀 » 七杀股票市场 » 股民资料

股民 s_fly 持股一览

代码 股票名称 拥有数量 持股成本 当前价 持股价 持股现值 每股盈亏 总盈亏 盈亏率
256 平民基金 5023000 15269920 98.03 3.04 492404690 ↑94.99 ↑477,134,770.00 ↑3,124.67%
747 龙珠股份 5005000 15015000 113.07 3 565915350 ↑110.07 ↑550,900,350.00 ↑3,669.00%
666 IECN集团 504000 3444636570480 8849872.05 6834596.37 4460335513200 ↑2,015,275.68 ↑1,015,698,942,720.00 ↑29.49%
163 龙易门户网站 405000 55934193600 724067.99 138109.12 293247535950 ↑585,958.87 ↑237,313,342,350.00 ↑424.27%
206 暗黑要塞 374122 3542935.34 16.17 9.47 6049552.74 ↑6.70 ↑2,506,617.40 ↑70.75%
263 潜水湾开发区新建住宅小区 262000 1848662735680 48025847.9 7055964.64 12582772149800 ↑40,969,883.26 ↑10,734,109,414,120.00 ↑580.64%
088 潜水龙潜水集团 208000 691003286997920 3388602053.43 3322131187.49 704829227113440 ↑66,470,865.94 ↑13,825,940,115,520.00 ↑2.00%
317 肯德饺集团 130000 5159264500 71907.22 39686.65 9347938600 ↑32,220.57 ↑4,188,674,100.00 ↑81.19%
318 钟国移动 82000 3604720 45.64 43.96 3742480 ↑1.68 ↑137,760.00 ↑3.82%
021 斑马恋爱中心 25546 380379.94 15.16 14.89 387277.36 ↑0.27 ↑6,897.42 ↑1.81%
»

股民信息

股民 总资产 资金 持股现值 持股种类 今日买入 今日卖出 总买入 总卖出
s_fly 1,140,036,769,357,860.00 272,167,585,872,496.00 722,175,998,750,340.12 10 0 0 2527 1504

Time now is:01-10 05:21, Gzip disabled 京ICP备06069722号
Powered by PHPWind v5.3 Certificate Code © 2003-07 PHPWind.com Corporation