七杀 » 七杀股票市场 » 股民资料

股民 左左 持股一览

代码 股票名称 拥有数量 持股成本 当前价 持股价 持股现值 每股盈亏 总盈亏 盈亏率
888 浩海国际集团 7740000 38932200 37.05 5.03 286767000 ↑32.02 ↑247,834,800.00 ↑636.58%
666 IECN集团 5580000 31024800 8849872.05 5.56 49382286039000 ↑8,849,866.49 ↑49,382,255,014,200.02 ↑159,170,260.61%
188 firefox飞机制造股份有限公司 800000 1544000 4.68 1.93 3744000 ↑2.75 ↑2,200,000.00 ↑142.49%
017 七周刊文化传媒集团 400000 55728000 6528.84 139.32 2611536000 ↑6,389.52 ↑2,555,808,000.00 ↑4,586.22%
088 潜水龙潜水集团 203000 24382330 3388602053.43 120.11 687886216846290 ↑3,388,601,933.32 ↑687,886,192,463,960.00 ↑2,821,248,799.70%
317 肯德饺集团 200000 17894000 71907.22 89.47 14381444000 ↑71,817.75 ↑14,363,550,000.00 ↑80,270.20%
256 平民基金 194000 16660720 98.03 85.88 19017820 ↑12.15 ↑2,357,100.00 ↑14.15%
007 第三制片场脑黑金 5103 564085.62 126.78 110.54 646958.34 ↑16.24 ↑82,872.72 ↑14.69%
»

股民信息

股民 总资产 资金 持股现值 持股种类 今日买入 今日卖出 总买入 总卖出
左左 756,871,674,930,413.00 1,279,110,782.77 737,285,806,041,068.38 8 0 0 620 462

Time now is:01-10 06:19, Gzip disabled 京ICP备06069722号
Powered by PHPWind v5.3 Certificate Code © 2003-07 PHPWind.com Corporation