股民 firefox 持股一览 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 股票名称 | 拥有数量 | 持股成本 | 当前价 | 持股价 | 持股现值 | 每股盈亏 | 总盈亏 | 盈亏率 | |
| 256 | 平民基金 | 500009102000 | 1500027306000 | 98.03 | 3 | 49015892269060 | ↑95.03 | ↑47,515,864,963,060.00 | ↑3,167.67% | |
| 263 | 潜水湾开发区新建住宅小区 | 2506607000 | 6436440388530 | 48025847.9 | 2567.79 | 120381926527080000 | ↑48,023,280.11 | ↑120,375,490,086,686,768.00 | ↑1,870,218.36% | |
| 818 | 海洋资源开发有限公司 | 1004466000 | 1379664184980 | 122672553.34 | 1373.53 | 123220408963220000 | ↑122,671,179.81 | ↑123,219,029,299,031,472.00 | ↑8,931,088.50% | |
| 163 | 龙易门户网站 | 505998300 | 69175027593 | 724067.99 | 136.71 | 366377172024420 | ↑723,931.28 | ↑366,307,996,996,823.94 | ↑529,537.91% | |
| 088 | 潜水龙潜水集团 | 11554990 | 10163253620346 | 3388602053.43 | 879555.38 | 39155262841363000 | ↑3,387,722,498.05 | ↑39,145,099,587,742,768.00 | ↑385,163.07% | |
| 188 | firefox飞机制造股份有限公司 | 5343261 | 19876930.92 | 4.68 | 3.72 | 25006461.48 | ↑0.96 | ↑5,129,530.56 | ↑25.81% | |
| 309 | 七杀大盘股投资基金 | 5000000 | 50000000 | 13.67 | 10 | 68350000 | ↑3.67 | ↑18,350,000.00 | ↑36.70% | |
| 318 | 钟国移动 | 3832000 | 27283840 | 45.64 | 7.12 | 174892480 | ↑38.52 | ↑147,608,640.00 | ↑541.01% | |
| 019 | CPU | 2700241 | 664124273.95 | 12962.76 | 245.95 | 35002576025.16 | ↑12,716.81 | ↑34,338,451,751.21 | ↑5,170.49% | |
| 023 | 笛声之旅人口贩卖集团 | 2373000 | 3539329500 | 9493.21 | 1491.5 | 22527387330 | ↑8,001.71 | ↑18,988,057,830.00 | ↑536.49% | |
| 316 | 钟力士表业 | 2333000 | 743177150 | 2703.8 | 318.55 | 6307965400 | ↑2,385.25 | ↑5,564,788,250.00 | ↑748.78% | |
| 009 | 推理事件薄侦探研究中心 | 1262818 | 727344866730.06 | 4283353.15 | 575969.67 | 5409095458176.7 | ↑3,707,383.48 | ↑4,681,750,591,446.64 | ↑643.68% | |
| 317 | 肯德饺集团 | 1099000 | 581030310 | 71907.22 | 528.69 | 79026034780 | ↑71,378.53 | ↑78,445,004,470.00 | ↑13,501.02% | |
| 688 | 杀人俱乐部 | 915000 | 6597150 | 799.26 | 7.21 | 731322900 | ↑792.05 | ↑724,725,750.00 | ↑10,985.44% | |
| 888 | 浩海国际集团 | 909000 | 7235640 | 37.05 | 7.96 | 33678450 | ↑29.09 | ↑26,442,810.00 | ↑365.45% | |
| 999 | 疯狂炒股疯狂乐 | 797000 | 94277130 | 4764224.93 | 118.29 | 3797087269210 | ↑4,764,106.64 | ↑3,796,992,992,080.00 | ↑4,027,480.46% | |
| 013 | 七杀文学出版社股份有限公司 | 717000 | 733003440 | 5299.44 | 1022.32 | 3799698480 | ↑4,277.12 | ↑3,066,695,040.00 | ↑418.37% | |
| 006 | 第二制片场房地产 | 710300 | 460956288 | 9452.11 | 648.96 | 6713833733 | ↑8,803.15 | ↑6,252,877,445.00 | ↑1,356.50% | |
| 709 | 《彼岸花》-陈麦强IT公司 | 700000 | 2275000 | 72.39 | 3.25 | 50673000 | ↑69.14 | ↑48,398,000.00 | ↑2,127.38% | |
| 016 | 寻找终点户外用品有限公司 | 694000 | 192647460 | 1604.14 | 277.59 | 1113273160 | ↑1,326.55 | ↑920,625,700.00 | ↑477.88% | |
» 股民信息 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股民 | 总资产 | 资金 | 持股现值 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | ||
| firefox | 3,341,201,442,695,969,280.00 | 3,052,405,013,372,700,160.00 | 283,182,353,153,367,904.00 | 61 | 0 | 0 | 8013 | 1962 | ||
Powered by PHPWind v5.3 Certificate Code © 2003-07 PHPWind.com Corporation









