股民 firefox 持股一览 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 股票名称 | 拥有数量 | 持股成本 | 当前价 | 持股价 | 持股现值 | 每股盈亏 | 总盈亏 | 盈亏率 | |
| 010 | 刑事侦缉档案管理中心 | 643000 | 294018180 | 2283.65 | 457.26 | 1468386950 | ↑1,826.39 | ↑1,174,368,770.00 | ↑399.42% | |
| 308 | 七杀期货投资基金 | 500000 | 5000000 | 18.01 | 10 | 9005000 | ↑8.01 | ↑4,005,000.00 | ↑80.10% | |
| 304 | 七杀股指期货 | 500000 | 5000000 | 7.07 | 10 | 3535000 | ↓2.93 | ↓1,465,000.00 | ↓29.30% | |
| 303 | 七杀成长基金 | 500000 | 5000000 | 10.25 | 10 | 5125000 | ↑0.25 | ↑125,000.00 | ↑2.50% | |
| 306 | 七杀预期指数投资基金 | 500000 | 5000000 | 10.72 | 10 | 5360000 | ↑0.72 | ↑360,000.00 | ↑7.20% | |
| 305 | 七杀投资基金 | 500000 | 5000000 | 6.38 | 10 | 3190000 | ↓3.62 | ↓1,810,000.00 | ↓36.20% | |
| 307 | 七杀股票投资基金 | 500000 | 5000000 | 11.29 | 10 | 5645000 | ↑1.29 | ↑645,000.00 | ↑12.90% | |
| 015 | 大话体育用品有限公司 | 422894 | 2916733749.52 | 103759.49 | 6897.08 | 43879265764.06 | ↑96,862.41 | ↑40,962,532,014.54 | ↑1,404.40% | |
| 222 | F2视觉中心 | 409000 | 3971390 | 4004867.9 | 9.71 | 1637990971100 | ↑4,004,858.19 | ↑1,637,986,999,710.00 | ↑41,244,677.55% | |
| 588 | 七杀氺王 | 309000 | 259149030 | 59146.74 | 838.67 | 18276342660 | ↑58,308.07 | ↑18,017,193,630.00 | ↑6,952.44% | |
| 066 | 白垩纪恐龙旅游集团 | 253000 | 1706128270 | 2196719.52 | 6743.59 | 555770038560 | ↑2,189,975.93 | ↑554,063,910,290.00 | ↑32,474.93% | |
| 918 | 22世纪最大军火销售商 | 210000 | 556500 | 22.08 | 2.65 | 4636800 | ↑19.43 | ↑4,080,300.00 | ↑733.21% | |
| 003 | 藏片室音像连锁 | 210000 | 56137200 | 1700.11 | 267.32 | 357023100 | ↑1,432.79 | ↑300,885,900.00 | ↑535.98% | |
| 777 | 浴血阵线 | 132000 | 365640 | 20.44 | 2.77 | 2698080 | ↑17.67 | ↑2,332,440.00 | ↑637.91% | |
| 302 | 七杀增长基金 | 130500 | 5541030 | 191.07 | 42.46 | 24934635 | ↑148.61 | ↑19,393,605.00 | ↑350.00% | |
| 328 | 花果山游戏集团 | 118000 | 16543600 | 299.96 | 140.2 | 35395280 | ↑159.76 | ↑18,851,680.00 | ↑113.95% | |
| 310 | 亡灵骑士军团有限公司 | 110000 | 207900 | 8.04 | 1.89 | 884400 | ↑6.15 | ↑676,500.00 | ↑325.40% | |
| 111 | 六艺文化发展传播公司 | 109000 | 259420 | 3.44 | 2.38 | 374960 | ↑1.06 | ↑115,540.00 | ↑44.54% | |
| 531 | Z.A.F.T政府 | 106000 | 233200 | 3.4 | 2.2 | 360400 | ↑1.20 | ↑127,200.00 | ↑54.55% | |
| 315 | 钟钟银行 | 106000 | 6597440 | 2642.66 | 62.24 | 280121960 | ↑2,580.42 | ↑273,524,520.00 | ↑4,145.92% | |
» 股民信息 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股民 | 总资产 | 资金 | 持股现值 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | ||
| firefox | 3,341,201,442,695,969,280.00 | 3,052,405,013,372,700,160.00 | 2,258,123,294,649.06 | 61 | 0 | 0 | 8013 | 1962 | ||
Powered by PHPWind v5.3 Certificate Code © 2003-07 PHPWind.com Corporation









