股民 潜龙 持股一览 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 股票名称 | 拥有数量 | 持股成本 | 当前价 | 持股价 | 持股现值 | 每股盈亏 | 总盈亏 | 盈亏率 | |
| 302 | 七杀增长基金 | 5.4539999988996e+18 | 5.4649079988974E+19 | 191.07 | 10.02 | 1.0420957797897E+21 | ↑181.05 | ↑987,446,699,800,772,739,072.00 | ↑1,806.89% | |
| 301 | 七杀股指基金 | 1079999981000 | 11728799793660 | 156.4 | 10.86 | 168911997028400 | ↑145.54 | ↑157,183,197,234,740.00 | ↑1,340.15% | |
| 256 | 平民基金 | 13891000 | 303518350 | 98.03 | 21.85 | 1361734730 | ↑76.18 | ↑1,058,216,380.00 | ↑348.65% | |
| 023 | 笛声之旅人口贩卖集团 | 4500000 | 413280000 | 9493.21 | 91.84 | 42719445000 | ↑9,401.37 | ↑42,306,165,000.00 | ↑10,236.68% | |
| 163 | 龙易门户网站 | 829000 | 337736009300 | 724067.99 | 407401.7 | 600252363710 | ↑316,666.29 | ↑262,516,354,410.00 | ↑77.73% | |
| 315 | 钟钟银行 | 460000 | 24223600 | 2642.66 | 52.66 | 1215623600 | ↑2,590.00 | ↑1,191,400,000.00 | ↑4,918.34% | |
| 818 | 海洋资源开发有限公司 | 376000 | 3983710821840 | 122672553.34 | 10594975.59 | 46124880055840 | ↑112,077,577.75 | ↑42,141,169,234,000.00 | ↑1,057.84% | |
| 088 | 潜水龙潜水集团 | 367000 | 11475052406590 | 3388602053.43 | 31267172.77 | 1243616953608800 | ↑3,357,334,880.66 | ↑1,232,141,901,202,220.00 | ↑10,737.57% | |
| 188 | firefox飞机制造股份有限公司 | 273000 | 537810 | 4.68 | 1.97 | 1277640 | ↑2.71 | ↑739,830.00 | ↑137.56% | |
| 263 | 潜水湾开发区新建住宅小区 | 145000 | 1142158363350 | 48025847.9 | 7876954.23 | 6963747945500 | ↑40,148,893.67 | ↑5,821,589,582,150.00 | ↑509.70% | |
| 020 | 千羽个人股份公司 | 130000 | 6713200 | 1611.25 | 51.64 | 209462500 | ↑1,559.61 | ↑202,749,300.00 | ↑3,020.16% | |
| 216 | 逆天新闻出版部 | 100000 | 969000 | 36.79 | 9.69 | 3679000 | ↑27.10 | ↑2,710,000.00 | ↑279.67% | |
| 210 | 逆天矮人部 | 100000 | 1128000 | 15.07 | 11.28 | 1507000 | ↑3.79 | ↑379,000.00 | ↑33.60% | |
| 211 | 逆天体育协会 | 100000 | 1187000 | 12.25 | 11.87 | 1225000 | ↑0.38 | ↑38,000.00 | ↑3.20% | |
| 218 | 逆天暗黑部队 | 100000 | 1117000 | 7.85 | 11.17 | 785000 | ↓3.32 | ↓332,000.00 | ↓29.72% | |
| 212 | 逆天接天部 | 100000 | 1045000 | 18.15 | 10.45 | 1815000 | ↑7.70 | ↑770,000.00 | ↑73.68% | |
| 209 | 逆天总部 | 100000 | 1088000 | 12.16 | 10.88 | 1216000 | ↑1.28 | ↑128,000.00 | ↑11.76% | |
| 219 | 逆天兽人军团 | 100000 | 11735000 | 218.77 | 117.35 | 21877000 | ↑101.42 | ↑10,142,000.00 | ↑86.43% | |
| 217 | 逆天之翼 | 100000 | 1210000 | 15.98 | 12.1 | 1598000 | ↑3.88 | ↑388,000.00 | ↑32.07% | |
| 206 | 暗黑要塞 | 100000 | 1092000 | 16.17 | 10.92 | 1617000 | ↑5.25 | ↑525,000.00 | ↑48.08% | |
» 股民信息 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股民 | 总资产 | 资金 | 持股现值 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | ||
| 潜龙 | 809,870,278,726,094,028,800.00 | 1,913,024,481,103,620,096.00 | 1,042,097,246,053,120,212,992.00 | 27 | 0 | 0 | 847 | 259 | ||
Powered by PHPWind v5.3 Certificate Code © 2003-07 PHPWind.com Corporation









