股民 潜龙 持股一览 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 股票名称 | 拥有数量 | 持股成本 | 当前价 | 持股价 | 持股现值 | 每股盈亏 | 总盈亏 | 盈亏率 | |
| 207 | 邪神教会 | 100000 | 12518000 | 161.76 | 125.18 | 16176000 | ↑36.58 | ↑3,658,000.00 | ↑29.22% | |
| 168 | NíKě√有限公司 | 100000 | 1063000 | 9469.29 | 10.63 | 946929000 | ↑9,458.66 | ↑945,866,000.00 | ↑88,980.81% | |
| 167 | Pùma有限公司 | 100000 | 429000 | 125.63 | 4.29 | 12563000 | ↑121.34 | ↑12,134,000.00 | ↑2,828.44% | |
| 208 | 逆天皇朝 | 100000 | 1188000 | 29.5 | 11.88 | 2950000 | ↑17.62 | ↑1,762,000.00 | ↑148.32% | |
| 444 | 世界侦探继承人培训中心 | 20000 | 2916000 | 43509892.01 | 145.8 | 870197840200 | ↑43,509,746.21 | ↑870,194,924,200.00 | ↑29,842,075.59% | |
| 112 | 马氏龙套演艺员培训所 | 5000 | 104250 | 3.17 | 20.85 | 15850 | ↓17.68 | ↓88,400.00 | ↓84.80% | |
| 066 | 白垩纪恐龙旅游集团 | 3000 | 299767380 | 2196719.52 | 99922.46 | 6590158560 | ↑2,096,797.06 | ↑6,290,391,180.00 | ↑2,098.42% | |
» 股民信息 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股民 | 总资产 | 资金 | 持股现值 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | ||
| 潜龙 | 809,870,278,726,094,028,800.00 | 1,913,024,481,103,620,096.00 | 877,766,632,610.00 | 27 | 0 | 0 | 847 | 259 | ||
Powered by PHPWind v5.3 Certificate Code © 2003-07 PHPWind.com Corporation









