七杀 » 七杀股票市场 » 股民资料

股民 睡觉觉 持股一览

代码 股票名称 拥有数量 持股成本 当前价 持股价 持股现值 每股盈亏 总盈亏 盈亏率
114 114电话查询台 248000 739040 3.83 2.98 949840 ↑0.85 ↑210,800.00 ↑28.52%
006 第二制片场房地产 100000 182664000 9816.29 1826.64 981629000 ↑7,989.65 ↑798,965,000.00 ↑437.40%
999 疯狂炒股疯狂乐 100000 329000 4889928.95 3.29 488992895000 ↑4,889,925.66 ↑488,992,566,000.00 ↑148,629,959.27%
222 F2视觉中心 100000 353000 4079938.77 3.53 407993877000 ↑4,079,935.24 ↑407,993,524,000.00 ↑115,578,901.98%
068 爱老虎宠物医疗中心 100000 1006000 12.77 10.06 1277000 ↑2.71 ↑271,000.00 ↑26.94%
008 侦破进行时侦探事务中心 99000 96098310 5137 970.69 508563000 ↑4,166.31 ↑412,464,690.00 ↑429.21%
888 浩海国际集团 53590 923891.6 37.05 17.24 1985509.5 ↑19.81 ↑1,061,617.90 ↑114.91%
918 22世纪最大军火销售商 52000 159120 21.55 3.06 1120600 ↑18.49 ↑961,480.00 ↑604.25%
011 开心灌水饮品集团 27000 126164790 77876.51 4672.77 2102665770 ↑73,203.74 ↑1,976,500,980.00 ↑1,566.60%
023 笛声之旅人口贩卖集团 2402 3901232.32 9493.21 1624.16 22802690.42 ↑7,869.05 ↑18,901,458.10 ↑484.50%
016 寻找终点户外用品有限公司 2 428.88 1604.14 214.44 3208.28 ↑1,389.70 ↑2,779.40 ↑648.06%
»

股民信息

股民 总资产 资金 持股现值 持股种类 今日买入 今日卖出 总买入 总卖出
睡觉觉 10,442,977,175.04 9,580,607,764.22 900,607,768,618.20 11 0 0 348 53

Time now is:12-05 17:59, Gzip disabled 京ICP备06069722号
Powered by PHPWind v5.3 Certificate Code © 2003-07 PHPWind.com Corporation