股民 枫岩 持股一览 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 股票名称 | 拥有数量 | 持股成本 | 当前价 | 持股价 | 持股现值 | 每股盈亏 | 总盈亏 | 盈亏率 | |
| 256 | 平民基金 | 13681826171 | 36940930661.7 | 98.03 | 2.7 | 1341229419543.1 | ↑95.33 | ↑1,304,288,488,881.43 | ↑3,530.74% | |
| 222 | F2视觉中心 | 3606856671 | 7532482032503700 | 4004867.9 | 2088378.53 | 14444984501589000 | ↑1,916,489.37 | ↑6,912,502,469,085,085.00 | ↑91.77% | |
| 999 | 疯狂炒股疯狂乐 | 2760996667 | 6194973074017200 | 4764224.93 | 2243745.22 | 13154009152568000 | ↑2,520,479.71 | ↑6,959,036,078,551,127.00 | ↑112.33% | |
| 666 | IECN集团 | 2473096667 | 12875506944534000 | 8849872.05 | 5206228.74 | 21886589070231000 | ↑3,643,643.31 | ↑9,011,082,125,697,852.00 | ↑69.99% | |
| 818 | 海洋资源开发有限公司 | 885688840 | 109618152040380000 | 122672553.34 | 123765985.4 | 108649711467540000 | ↓1,093,432.06 | ↓968,440,572,840,192.00 | ↓0.88% | |
| 709 | 《彼岸花》-陈麦强IT公司 | 148836821 | 1303810551.96 | 72.39 | 8.76 | 10774297472.19 | ↑63.63 | ↑9,470,486,920.23 | ↑726.37% | |
| 263 | 潜水湾开发区新建住宅小区 | 10926664 | 42669400679944 | 48025847.9 | 3905071.18 | 524762303318410 | ↑44,120,776.72 | ↑482,092,902,638,462.19 | ↑1,129.83% | |
| 888 | 浩海国际集团 | 5195383 | 51953830 | 37.05 | 10 | 192488940.15 | ↑27.05 | ↑140,535,110.15 | ↑270.50% | |
| 009 | 推理事件薄侦探研究中心 | 4446663 | 9551948559440.8 | 4283353.15 | 2148116.14 | 19046627968038 | ↑2,135,237.01 | ↑9,494,679,408,597.63 | ↑99.40% | |
| 088 | 潜水龙潜水集团 | 1623371 | 1066789917597700 | 3388602053.43 | 657144865.59 | 5500958304078700 | ↑2,731,457,187.84 | ↑4,434,168,386,481,008.00 | ↑415.66% | |
| 901 | 乐透菠菜公司 | 915663 | 9486781451.28 | 13461.3 | 10360.56 | 12326014341.9 | ↑3,100.74 | ↑2,839,232,890.62 | ↑29.93% | |
| 301 | 七杀股指基金 | 792665 | 21822067.45 | 156.4 | 27.53 | 123972806 | ↑128.87 | ↑102,150,738.55 | ↑468.11% | |
| 017 | 七周刊文化传媒集团 | 598989 | 3865234087.77 | 6528.84 | 6452.93 | 3910703342.76 | ↑75.91 | ↑45,469,254.99 | ↑1.18% | |
| 304 | 七杀股指期货 | 500125 | 4336083.75 | 7.07 | 8.67 | 3535883.75 | ↓1.60 | ↓800,200.00 | ↓18.45% | |
| 305 | 七杀投资基金 | 500000 | 4085000 | 6.38 | 8.17 | 3190000 | ↓1.79 | ↓895,000.00 | ↓21.91% | |
| 021 | 斑马恋爱中心 | 474454 | 8407324.88 | 15.16 | 17.72 | 7192722.64 | ↓2.56 | ↓1,214,602.24 | ↓14.45% | |
| 318 | 钟国移动 | 455654 | 22377167.94 | 45.64 | 49.11 | 20796048.56 | ↓3.47 | ↓1,581,119.38 | ↓7.07% | |
| 163 | 龙易门户网站 | 450025 | 11879917458.75 | 724067.99 | 26398.35 | 325848697199.75 | ↑697,669.64 | ↑313,968,779,741.00 | ↑2,642.85% | |
| 114 | 114电话查询台 | 450000 | 1462500 | 3.83 | 3.25 | 1723500 | ↑0.58 | ↑261,000.00 | ↑17.85% | |
| 303 | 七杀成长基金 | 449901 | 4638479.31 | 10.25 | 10.31 | 4611485.25 | ↓0.06 | ↓26,994.06 | ↓0.58% | |
» 股民信息 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股民 | 总资产 | 资金 | 持股现值 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | ||
| 枫岩 | 281,304,115,376,536,992.00 | 117,490,598,937,996,992.00 | 164,181,755,873,939,680.00 | 39 | 0 | 0 | 844957 | 520627 | ||
Powered by PHPWind v5.3 Certificate Code © 2003-07 PHPWind.com Corporation









