股民 枫岩 持股一览 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 股票名称 | 拥有数量 | 持股成本 | 当前价 | 持股价 | 持股现值 | 每股盈亏 | 总盈亏 | 盈亏率 | |
| 307 | 七杀股票投资基金 | 449619 | 4383785.25 | 11.29 | 9.75 | 5076198.51 | ↑1.54 | ↑692,413.26 | ↑15.79% | |
| 066 | 白垩纪恐龙旅游集团 | 446662 | 356796218572.7 | 2196719.52 | 798805.85 | 981191134242.24 | ↑1,397,913.67 | ↑624,394,915,669.54 | ↑175.00% | |
| 306 | 七杀预期指数投资基金 | 446231 | 4033928.24 | 10.72 | 9.04 | 4783596.32 | ↑1.68 | ↑749,668.08 | ↑18.58% | |
| 302 | 七杀增长基金 | 399387 | 15460270.77 | 191.07 | 38.71 | 76310874.09 | ↑152.36 | ↑60,850,603.32 | ↑393.59% | |
| 316 | 钟力士表业 | 357112 | 572204128.72 | 2703.8 | 1602.31 | 965559425.6 | ↑1,101.49 | ↑393,355,296.88 | ↑68.74% | |
| 001 | 七杀新势力投资管理公司 | 300357 | 154533676.5 | 397.89 | 514.5 | 119509046.73 | ↓116.61 | ↓35,024,629.77 | ↓22.66% | |
| 013 | 七杀文学出版社股份有限公司 | 287899 | 1089286019.43 | 5299.44 | 3783.57 | 1525703476.56 | ↑1,515.87 | ↑436,417,457.13 | ↑40.06% | |
| 005 | 第一制片场新能源 | 236534 | 181766917.64 | 699.23 | 768.46 | 165391668.82 | ↓69.23 | ↓16,375,248.82 | ↓9.01% | |
| 010 | 刑事侦缉档案管理中心 | 210304 | 382828989.44 | 2283.65 | 1820.36 | 480260729.6 | ↑463.29 | ↑97,431,740.16 | ↑25.45% | |
| 444 | 世界侦探继承人培训中心 | 183338 | 1550500887957.4 | 43509892.01 | 8457062.3 | 7977016581329.4 | ↑35,052,829.71 | ↑6,426,515,693,371.98 | ↑414.48% | |
| 217 | 逆天之翼 | 150000 | 1633500 | 15.98 | 10.89 | 2397000 | ↑5.09 | ↑763,500.00 | ↑46.74% | |
| 068 | 爱老虎宠物医疗中心 | 130000 | 1469000 | 12.77 | 11.3 | 1660100 | ↑1.47 | ↑191,100.00 | ↑13.01% | |
| 107 | 千羽情人介绍所 | 102088 | 5832287.44 | 53.25 | 57.13 | 5436186 | ↓3.88 | ↓396,101.44 | ↓6.79% | |
| 099 | 完美de骷髅战士佣兵团 | 100000 | 1060000 | 19.07 | 10.6 | 1907000 | ↑8.47 | ↑847,000.00 | ↑79.91% | |
| 018 | 马氏过气名星回收炒作机构 | 100000 | 45138000 | 447.28 | 451.38 | 44728000 | ↓4.10 | ↓410,000.00 | ↓0.91% | |
| 520 | 神之左左股份有限公司 | 99930 | 77951395.8 | 1427.58 | 780.06 | 142658069.4 | ↑647.52 | ↑64,706,673.60 | ↑83.01% | |
| 014 | 游戏东西电子竞技大联盟 | 83549 | 12066982.07 | 130.54 | 144.43 | 10906486.46 | ↓13.89 | ↓1,160,495.61 | ↓9.62% | |
| 020 | 千羽个人股份公司 | 49083 | 20268334.02 | 1611.25 | 412.94 | 79084983.75 | ↑1,198.31 | ↑58,816,649.73 | ↑290.19% | |
| 328 | 花果山游戏集团 | 100 | 30076 | 299.96 | 300.76 | 29996 | ↓0.80 | ↓80.00 | ↓0.27% | |
» 股民信息 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股民 | 总资产 | 资金 | 持股现值 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | ||
| 枫岩 | 281,304,115,376,536,992.00 | 117,490,598,937,996,992.00 | 8,961,839,118,409.46 | 39 | 0 | 0 | 844957 | 520627 | ||
Powered by PHPWind v5.3 Certificate Code © 2003-07 PHPWind.com Corporation









