股民 海浪 持股一览 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 股票名称 | 拥有数量 | 持股成本 | 当前价 | 持股价 | 持股现值 | 每股盈亏 | 总盈亏 | 盈亏率 | |
| 709 | 《彼岸花》-陈麦强IT公司 | 150000000 | 450000000 | 72.39 | 3 | 1.08585E+10 | ↑69.39 | ↑10,408,500,000.00 | ↑2,313.00% | |
| 888 | 浩海国际集团 | 15100000 | 45300000 | 37.05 | 3 | 559455000 | ↑34.05 | ↑514,155,000.00 | ↑1,135.00% | |
| 005 | 第一制片场新能源 | 400000 | 385736000 | 699.23 | 964.34 | 279692000 | ↓265.11 | ↓106,044,000.00 | ↓27.49% | |
| 007 | 第三制片场脑黑金 | 385292 | 40305396.12 | 126.78 | 104.61 | 48847319.76 | ↑22.17 | ↑8,541,923.64 | ↑21.19% | |
| 318 | 钟国移动 | 300048 | 5883941.28 | 45.64 | 19.61 | 13694190.72 | ↑26.03 | ↑7,810,249.44 | ↑132.74% | |
| 012 | 影音画廊国际展览中心 | 300000 | 347181000 | 77638.82 | 1157.27 | 23291646000 | ↑76,481.55 | ↑22,944,465,000.00 | ↑6,608.79% | |
| 088 | 潜水龙潜水集团 | 205848 | 2001440231434.1 | 3388602053.43 | 9722903.46 | 697536955494460 | ↑3,378,879,149.97 | ↑695,535,515,263,024.50 | ↑34,751.75% | |
| 315 | 钟钟银行 | 200000 | 17434000 | 2642.66 | 87.17 | 528532000 | ↑2,555.49 | ↑511,098,000.00 | ↑2,931.62% | |
| 008 | 侦破进行时侦探事务中心 | 130524 | 155392737.72 | 5137 | 1190.53 | 670501788 | ↑3,946.47 | ↑515,109,050.28 | ↑331.49% | |
| 222 | F2视觉中心 | 100394 | 221875759.7 | 4079938.77 | 2210.05 | 409601372875.38 | ↑4,077,728.72 | ↑409,379,497,115.68 | ↑184,508.44% | |
| 010 | 刑事侦缉档案管理中心 | 100000 | 18742000 | 2283.65 | 187.42 | 228365000 | ↑2,096.23 | ↑209,623,000.00 | ↑1,118.47% | |
| 009 | 推理事件薄侦探研究中心 | 100000 | 563849000 | 4351232.37 | 5638.49 | 435123237000 | ↑4,345,593.88 | ↑434,559,388,000.00 | ↑77,070.17% | |
| 317 | 肯德饺集团 | 100000 | 62841000 | 71907.22 | 628.41 | 7190722000 | ↑71,278.81 | ↑7,127,881,000.00 | ↑11,342.72% | |
| 818 | 海洋资源开发有限公司 | 100000 | 383000 | 122672553.34 | 3.83 | 12267255334000 | ↑122,672,549.51 | ↑12,267,254,951,000.00 | ↑3,202,938,629.50% | |
| 316 | 钟力士表业 | 100000 | 86688000 | 2703.8 | 866.88 | 270380000 | ↑1,836.92 | ↑183,692,000.00 | ↑211.90% | |
| 001 | 七杀新势力投资管理公司 | 100000 | 17424000 | 397.89 | 174.24 | 39789000 | ↑223.65 | ↑22,365,000.00 | ↑128.36% | |
| 015 | 大话体育用品有限公司 | 100000 | 51756000 | 101103.5 | 517.56 | 10110350000 | ↑100,585.94 | ↑10,058,594,000.00 | ↑19,434.64% | |
| 068 | 爱老虎宠物医疗中心 | 76754 | 664689.64 | 12.77 | 8.66 | 980148.58 | ↑4.11 | ↑315,458.94 | ↑47.46% | |
| 003 | 藏片室音像连锁 | 59527 | 7112285.96 | 1689.63 | 119.48 | 100578605.01 | ↑1,570.15 | ↑93,466,319.05 | ↑1,314.15% | |
| 020 | 千羽个人股份公司 | 50000 | 17098500 | 1611.25 | 341.97 | 80562500 | ↑1,269.28 | ↑63,464,000.00 | ↑371.17% | |
» 股民信息 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股民 | 总资产 | 资金 | 持股现值 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | ||
| 海浪 | 78,505,352,728,726.80 | 556,123.82 | 710,703,208,033,886.12 | 21 | 0 | 0 | 36 | 0 | ||
Powered by PHPWind v5.3 Certificate Code © 2003-07 PHPWind.com Corporation









