七杀 » 七杀股票市场 » 股民资料

股民 七杀机器人 持股一览

代码 股票名称 拥有数量 持股成本 当前价 持股价 持股现值 每股盈亏 总盈亏 盈亏率
256 平民基金 14128507348 38146969839.6 98.03 2.7 1385017575324.4 ↑95.33 ↑1,346,870,605,484.84 ↑3,530.74%
999 疯狂炒股疯狂乐 1270063066 399293615944690 4764224.93 314388.81 6050866121709400 ↑4,449,836.12 ↑5,651,572,505,764,744.00 ↑1,415.39%
222 F2视觉中心 67443289 25939403173831 4004867.9 384610.59 270101463186520 ↑3,620,257.31 ↑244,162,060,012,692.59 ↑941.28%
666 IECN集团 64220257 134481176052440 8849872.05 2094061.63 568341057468120 ↑6,755,810.42 ↑433,859,881,415,678.00 ↑322.62%
088 潜水龙潜水集团 11763328 8871065902591400 3388602053.43 754128925.3 39861237415971000 ↑2,634,473,128.13 ↑30,990,171,513,379,216.00 ↑349.34%
163 龙易门户网站 4600000 36239858000 724067.99 7878.23 3330712754000 ↑716,189.76 ↑3,294,472,896,000.00 ↑9,090.74%
263 潜水湾开发区新建住宅小区 2076729 34457129102.58 48025847.9 16592.02 99736671083519 ↑48,009,255.88 ↑99,702,213,954,416.52 ↑289,351.48%
009 推理事件薄侦探研究中心 1230017 384941741459.48 4283353.15 312956.44 5268597191503.5 ↑3,970,396.71 ↑4,883,655,450,044.07 ↑1,268.67%
688 杀人俱乐部 1011505 5189020.65 799.26 5.13 808455486.3 ↑794.13 ↑803,266,465.65 ↑15,480.12%
888 浩海国际集团 700000 3339000 37.05 4.77 25935000 ↑32.28 ↑22,596,000.00 ↑676.73%
988 玉树集团 700000 253148000 1019.29 361.64 713503000 ↑657.65 ↑460,355,000.00 ↑181.85%
188 firefox飞机制造股份有限公司 600000 1746000 4.68 2.91 2808000 ↑1.77 ↑1,062,000.00 ↑60.82%
444 世界侦探继承人培训中心 299999 2306463213763.7 43509892.01 7688236.34 13052924093108 ↑35,821,655.67 ↑10,746,460,879,344.33 ↑465.93%
818 海洋资源开发有限公司 223361 25131239462422 122672553.34 112513999.59 27400264186576 ↑10,158,553.75 ↑2,269,024,724,153.75 ↑9.03%
315 钟钟银行 200000 222568000 2642.66 1112.84 528532000 ↑1,529.82 ↑305,964,000.00 ↑137.47%
019 CPU 200000 625388000 12962.76 3126.94 2592552000 ↑9,835.82 ↑1,967,164,000.00 ↑314.55%
302 七杀增长基金 196662 7321726.26 191.07 37.23 37576208.34 ↑153.84 ↑30,254,482.08 ↑413.22%
301 七杀股指基金 194335 5847540.15 156.4 30.09 30393994 ↑126.31 ↑24,546,453.85 ↑419.77%
918 22世纪最大军火销售商 149985 2363763.6 22.08 15.76 3311668.8 ↑6.32 ↑947,905.20 ↑40.10%
023 笛声之旅人口贩卖集团 149654 2390209336.78 9493.21 15971.57 1420696849.34 ↓6,478.36 ↓969,512,487.44 ↓40.56%
<<  1   2  >>  Pages: ( 1/2 total )
»

股民信息

股民 总资产 资金 持股现值 持股种类 今日买入 今日卖出 总买入 总卖出
七杀机器人 276,482,615,087,983,008.00 247,403,612,108,926,048.00 46,900,726,408,982,928.00 26 0 0 520772 819873

Time now is:01-10 04:53, Gzip disabled 京ICP备06069722号
Powered by PHPWind v5.3 Certificate Code © 2003-07 PHPWind.com Corporation