七杀 » 七杀股票市场 » 股民资料

股民 七杀机器人 持股一览

代码 股票名称 拥有数量 持股成本 当前价 持股价 持股现值 每股盈亏 总盈亏 盈亏率
012 影音画廊国际展览中心 96667 276677387.39 77638.82 2862.17 7505111812.94 ↑74,776.65 ↑7,228,434,425.55 ↑2,612.59%
303 七杀成长基金 50373 383842.26 10.25 7.62 516323.25 ↑2.63 ↑132,480.99 ↑34.51%
317 肯德饺集团 39996 311145282.36 71907.22 7779.41 2876001171.12 ↑64,127.81 ↑2,564,855,888.76 ↑824.33%
066 白垩纪恐龙旅游集团 20004 17754791448.24 2196719.52 887562.06 43943177278.08 ↑1,309,157.46 ↑26,188,385,829.84 ↑147.50%
310 亡灵骑士军团有限公司 19998 139986 8.04 7 160783.92 ↑1.04 ↑20,797.92 ↑14.86%
588 七杀氺王 2325 14681049.75 59146.74 6314.43 137516170.5 ↑52,832.31 ↑122,835,120.75 ↑836.69%
<<  1    2  >>  Pages: ( 2/2 total )
»

股民信息

股民 总资产 资金 持股现值 持股种类 今日买入 今日卖出 总买入 总卖出
七杀机器人 276,482,615,087,983,008.00 247,403,612,108,926,048.00 54,462,483,539.81 26 0 0 520772 819873

Time now is:01-10 04:46, Gzip disabled 京ICP备06069722号
Powered by PHPWind v5.3 Certificate Code © 2003-07 PHPWind.com Corporation