七杀 » 七杀股票市场 » 股民资料

股民 七杀机器人 持股一览

代码 股票名称 拥有数量 持股成本 当前价 持股价 持股现值 每股盈亏 总盈亏 盈亏率
256 平民基金 14128507348 38146969839.6 98.03 2.7 1385017575324.4 ↑95.33 ↑1,346,870,605,484.84 ↑3,530.74%
999 疯狂炒股疯狂乐 1270063066 399293615944690 4889928.95 314388.81 6210518154759200 ↑4,575,540.14 ↑5,811,224,538,814,470.00 ↑1,455.38%
222 F2视觉中心 67443289 25939403173831 4079938.77 384610.59 275164489567410 ↑3,695,328.18 ↑249,225,086,393,584.03 ↑960.80%
666 IECN集团 64220257 134481176052440 9337367.61 2094061.63 599648147617680 ↑7,243,305.98 ↑465,166,971,565,236.88 ↑345.90%
088 潜水龙潜水集团 11763328 8871065902591400 3388602053.43 754128925.3 39861237415971000 ↑2,634,473,128.13 ↑30,990,171,513,379,216.00 ↑349.34%
163 龙易门户网站 4600000 36239858000 724067.99 7878.23 3330712754000 ↑716,189.76 ↑3,294,472,896,000.00 ↑9,090.74%
263 潜水湾开发区新建住宅小区 2076729 34457129102.58 50447899.48 16592.02 104766615839200 ↑50,431,307.46 ↑104,732,158,710,098.31 ↑303,949.17%
009 推理事件薄侦探研究中心 1230017 384941741459.48 4351232.37 312956.44 5352089786050.3 ↑4,038,275.93 ↑4,967,148,044,590.81 ↑1,290.36%
688 杀人俱乐部 1011505 5189020.65 835.9 5.13 845517029.5 ↑830.77 ↑840,328,008.85 ↑16,194.35%
888 浩海国际集团 700000 3339000 37.05 4.77 25935000 ↑32.28 ↑22,596,000.00 ↑676.73%
988 玉树集团 700000 253148000 1084.44 361.64 759108000 ↑722.80 ↑505,960,000.00 ↑199.87%
188 firefox飞机制造股份有限公司 600000 1746000 4.68 2.91 2808000 ↑1.77 ↑1,062,000.00 ↑60.82%
444 世界侦探继承人培训中心 299999 2306463213763.7 42018244.34 7688236.34 12605431283756 ↑34,330,008.00 ↑10,298,968,069,992.00 ↑446.53%
818 海洋资源开发有限公司 223361 25131239462422 122672553.34 112513999.59 27400264186576 ↑10,158,553.75 ↑2,269,024,724,153.75 ↑9.03%
315 钟钟银行 200000 222568000 2642.66 1112.84 528532000 ↑1,529.82 ↑305,964,000.00 ↑137.47%
019 CPU 200000 625388000 13379.92 3126.94 2675984000 ↑10,252.98 ↑2,050,596,000.00 ↑327.89%
302 七杀增长基金 196662 7321726.26 192.92 37.23 37940033.04 ↑155.69 ↑30,618,306.78 ↑418.18%
301 七杀股指基金 194335 5847540.15 156.4 30.09 30393994 ↑126.31 ↑24,546,453.85 ↑419.77%
918 22世纪最大军火销售商 149985 2363763.6 21.55 15.76 3232176.75 ↑5.79 ↑868,413.15 ↑36.74%
023 笛声之旅人口贩卖集团 149654 2390209336.78 9493.21 15971.57 1420696849.34 ↓6,478.36 ↓969,512,487.44 ↓40.56%
<<  1   2  >>  Pages: ( 1/2 total )
»

股民信息

股民 总资产 资金 持股现值 持股种类 今日买入 今日卖出 总买入 总卖出
七杀机器人 276,482,615,087,983,008.00 247,403,612,108,926,048.00 47,101,414,669,486,848.00 26 0 0 520772 819873

Time now is:12-05 16:38, Gzip disabled 京ICP备06069722号
Powered by PHPWind v5.3 Certificate Code © 2003-07 PHPWind.com Corporation