股民 蓝光 持股一览 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 股票名称 | 拥有数量 | 持股成本 | 当前价 | 持股价 | 持股现值 | 每股盈亏 | 总盈亏 | 盈亏率 | |
| 988 | 玉树集团 | 252200000 | 2693496000 | 1084.44 | 10.68 | 273495768000 | ↑1,073.76 | ↑270,802,272,000.00 | ↑10,053.93% | |
| 999 | 疯狂炒股疯狂乐 | 164200000 | 4262632000 | 4889928.95 | 25.96 | 802926333590000 | ↑4,889,902.99 | ↑802,922,070,958,000.00 | ↑18,836,298.11% | |
| 818 | 海洋资源开发有限公司 | 109000000 | 505760000 | 122672553.34 | 4.64 | 13371308314060000 | ↑122,672,548.70 | ↑13,371,307,808,300,002.00 | ↑2,643,804,928.88% | |
| 222 | F2视觉中心 | 16413800 | 249489760 | 4079938.77 | 15.2 | 66967298983026 | ↑4,079,923.57 | ↑66,967,049,493,266.00 | ↑26,841,602.43% | |
| 009 | 推理事件薄侦探研究中心 | 6000000 | 270723360000 | 4351232.37 | 45120.56 | 26107394220000 | ↑4,306,111.81 | ↑25,836,670,860,000.00 | ↑9,543.57% | |
| 666 | IECN集团 | 4034900 | 81222537 | 9337367.61 | 20.13 | 37675344569589 | ↑9,337,347.48 | ↑37,675,263,347,052.00 | ↑46,385,233.38% | |
| 688 | 杀人俱乐部 | 2678300 | 28711376 | 835.9 | 10.72 | 2238790970 | ↑825.18 | ↑2,210,079,594.00 | ↑7,697.57% | |
| 004 | 休息室日进斗金 | 636973 | 3685474820.16 | 6820.97 | 5785.92 | 4344773723.81 | ↑1,035.05 | ↑659,298,903.65 | ↑17.89% | |
» 股民信息 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股民 | 总资产 | 资金 | 持股现值 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | ||
| 蓝光 | 737,151,795,457.21 | 86,628,809,765.07 | 14,305,264,764,755,310.00 | 8 | 0 | 0 | 5811 | 2596 | ||
Powered by PHPWind v5.3 Certificate Code © 2003-07 PHPWind.com Corporation









